KM Precision C

Pl Namn 1 2 3 4 5 6 Tot
1 Jan Eriksson 50 46 49 46 45 50 286
2 Mikael Bergkvist 42 46 49 47 46 48 278
3 Jim Forsberg 46 45 47 46 47 47 278
4 Lena Mickelsson 47 46 47 43 46 42 271
5 Per Bergfeldt 45 45 44 41 43 48 266
6 Per Egemalm 41 40 47 45 44 47 264
7 Daniel Karlsson 44 39 41 45 44 46 259
8 Kjell-Åke Jansson 35 44 42 45 45 44 255
9 Anders Årling 41 42 44 44 39 42 252
10 Erik Apelgren 41 44 40 41 40 41 247
11 Göran Fransson 39 36 44 43 42 38 242
12 Magnus Lindblå 39 39 35 41 40 40 234
13 Fredrik Aldebo 35 38 39 43 40 39 234
14 Patrik Khandani 38 39 39 41 36 37 230
15 Thomas Björklund 42 38 32 39 32 36 219

KM Precision B

    1 2 3 4 5 6 Tot  
1 Jim Forsberg 49 47 45 48 48 49 286 B
2 Lena Mickelsson 45 46 45 48 42 47 273 B
3 Jan Eriksson 45 45 48 44 49 41 272 B
4 Glen Östman 45 43 46 44 47 43 268 A
5 Per Egemalm 37 35 45 37 46 41 241 B
6 Göran Fransson 37 40 43 36 41 37 234 B